KUM 2010 program

Stævnepladser | Lørdag (klassisk): Asserbo Slotsruin, Bisp Absalonsvej 28, 3200 Helsinge (7 km til stævnecenter) Søndag (stafet): Melbylejren, Nyvej, 3300 Frederiksværk (2,5 km fra stævnecenter) |
Stævnecenter | Melby Skole, Melbyvej 134, 3370 Melby |
Indkvartering | I stævnecenter på "hårdt underlag". Husk at medbringe liggeunderlag og sovepose. |
Afstande til/fra stævneplads | Lørdag (klassisk): Parkering kun 100 m fra stævneplads, men bemærk, at der er hele 1500 m til start. Til gengæld lover banelægger en flot stævneplads med bl.a. publikumspost. Søndag (stafet): Parkering kun 100 m fra stævneplads. Start direkte fra stævneplads. |
Bad og Omklædning | Omklædning i telte på stævnepladsen. Bad på skolen. |
Kredstelte | Der vil være det nødvendige antal telte opstillet på stævnepladsen, så alle kan komme i ly, hvis det mod forventning skulle blive dårligt vejr. |
Elektronisk kontrolsystem | SportIdent. Egne brikker bedes medbragt og benyttet. Gratis lånebrikker til dem, der ikke har egen brik. |
Kiosk | Velassorteret kiosk med bl.a. sandvich og pølser begge dage på stævnepladsen. |
Forplejning | Festmiddag, lørdag kl. 1900 på skolen, hvor der vil være mulighed for at købe vand, øl og vin. Natmad kl. 2400 på skolen. Morgenmad, søndag kl. 0700-0800 på skolen. Frokost, søndag: stor burgerbolle udleveres på stævnepladsen. Bollen kan måske med fordel gemmes til en eventuel lang bustur hjem, og så er der i stedet mulighed for at stille sulten ved pølsegrillen på stævnepladsen. |
Tobaksrygning | Ingen rygning i skoven eller på stævnepladsen - og ej heller indendørs på skolen. |
Alkoholpolitik | Løbere fra klasserne H/D 17-20 vil kunne få udskænket øl/vin til festen, lørdag aften. |
Underholdning | Første års seniorerne - alias "Gøglertøserne" - Nina Vindegaard, OK Roskilde, Ida Marie Heerfordt, Farum OK, og Camilla Bergmann, Allerød OK, vil skabe en fest, der sent vil glemmes af hverken store eller små. |
Tidsplan | Lørdag den 8. maj: kl. 1230: ankomst til stævnepladsen kl. 1300: velkomst og flaghejsning kl. 1400: første start kl. 1700: busafgang til stævnecenter kl. 1715: ankomst og indkvartering på stævnecenter kl. 1800: ledermøde (husk stafetholdsammensætning) kl. 1900: festmiddag kl. 2030: præmieoverækkelse kl. 2100: Diskotek og gøgleraktiviteter kl. 2400: natmad kl. 0100: festen slutter
Søndag den 9. maj: kl. 0700: morgenmad kl. 0800: oprydning og pakning kl. 0830: afgang til stævneplads kl. 0930: stafetstart kl. 1300: præmieoverrækkelse og afslutning |
Oprydning
| Straks søndag morgen pakkes eget udstyr, som medbringes til stævnepladsen. |
Udtagelsesregler | |
Tilmelding | Kredsvis senest fredag den 30. april 2010 kl. 1900 via O-service. Husk at opgive SI-brik-numre for de deltagere, der selv medbringer SI-brikker. |
Instruktion | Siden her vil løbende blive opdateret. |
Startliste | Offentliggøres her på hjemmesiden senest fredag den 7. maj. |
Resultater | På stævnepladsen og her på hjemmesiden lige så snart de er klar. |
Stævneleder | Torkil Hansen, Politiets IF, tlf. 2275-2599, tors_kile@yahoo.dk |
Banelægning | Klassisk: Michael Sørensen, Tisvilde Hegn OK. Stafet: Helene Hausner, OK Øst og Jamie Stevenson, Tisvilde Hegn OK. |
Banekontrol | Klassisk: Troels Christiansen, Søllerød OK. Stafet: Lena Wraa-Hansen, Tisvilde Hegn OK. |
Stævnekontrol | Tom P. Neesgaard, FSK Orientering. |
Dommer | Merete Spangsberg, formand for Lands-B&UU. |
Mere om KUM | På DOF's hjemmeside kan løbere, forældre og ledere læse meget mere om, hvad KUM er for en størrelse - se under KUM-regler og KUM-vejledning. |
|
|
Forrige side: KUM 2010
Næste side: KUM 2010 transport






Udskriv denne side