Forside
maj 03, 2009
KUM 2009 udtagelse
Læs her om den endelige stillingsberegning for KUM udtagelsen og om hvem der skal afsted.
Seneste rettelse 3/5.
Kategori: Børn og Unge
Skrevet af: Flemming Bruun
Udtagelse til KUM 2009 blev afgjort den 3/5 til SM Lang i Gribskov Mårum. Faktisk fra samme sted, som Østkredsen afholdt KUM i 2007.
Hele listen med de beregnede point kan ses her
De udtagne har fået brev med hjem til mor og far.
Silkeborg OK står for arrangementet i år og de har skrevet lidt om, hvad man som deltager og leder skal være opmærksom på.
Du kan læse alt om KUM2009 her: http://www.silkeborg-ok.dk/silkeborgok/lob/2009/lob_12/diverse/Deltagerinfo.pdf
| Klasse | Navn | Klub |
| D11-12 | Linea Place Eriksen | Allerød OK |
| D11-12 | Nikoline Tillingsøe | Tisvilde Hegn OK |
| D11-12 | Astrid Pedersen Maag | Søllerød OK |
| D11-12 | Thea Hein Petersen | FIF Hillerød Orientering |
| D11-12 | Camilla Larsen | FIF Hillerød Orientering |
| D11-12 | Katrine Mathiesen | Tisvilde Hegn OK |
| D13-14 | Miri Thrane Ødum | OK Øst Birkerød |
| D13-14 | Simone Wraa | Tisvilde Hegn OK |
| D13-14 | Amanda Falck Weber | Tisvilde Hegn OK |
| D13-14 | Mette Stub | Politiets IF-København |
| D13-14 | Amalie Tripax | OK Roskilde |
| D13-14 | Maria Thyme | OK Skærmen Værløse |
| D15-16 | Nicoline F. Klysner | FIF Hillerød Orientering |
| D15-16 | Lærke Vejsnæs | OK Sorø |
| D15-16 | Sidsel Dan Hull | Allerød OK |
| D15-16 | Cecilie F. Klysner | FIF Hillerød Orientering |
| D15-16 | Emma Roos Friis | Allerød OK |
| D15-16 | Cecilie Smedegaa Madsen | OK Sorø |
| D15-16 | Maya Elise Filskov | OK Sorø |
| D15-16 | Bothilde Benedik Nielsen | OK 73 |
| D15-16 | Tanja Krogh Andersen | OK Øst Birkerød |
| D17-18 | Line Stub | Politiets IF-København |
| D17-18 | Caroline Konring | Søllerød OK |
| D17-18 | Rikke Østergaard | Søllerød OK |
| D17-18 | Amalie Sylvest Rotving | Ballerup OK |
| D17-18 | Sofie Louise Hansen | FIF Hillerød Orientering |
| D17-18 | Rikke Zethner | OK Øst Birkerød |
| D19-20 | Line Elgård Nielsen | OK Øst Birkerød |
| D19-20 | Nina Vindegaard Grønberg | OK Roskilde |
| D19-20 | Signe Klinting | FIF Hillerød Orientering |
| H11-12 | Martin Illum | Søllerød OK |
| H11-12 | Isak Mikkel Fogh | OK Sorø |
| H11-12 | Asger Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK |
| H11-12 | Jakob Emil Smede Madsen | OK Sorø |
| H11-12 | Johan Lindbjerg Skovbæk | OK Øst Birkerød |
| H11-12 | Andre Schmidt Behrend | Farum OK |
| H13-14 | Mikkel Aaen | Farum OK |
| H13-14 | Magnus Maag | Søllerød OK |
| H13-14 | Anton Scherfig Weber | Tisvilde Hegn OK |
| H13-14 | Emil Øbro | Tisvilde Hegn OK |
| H13-14 | Asker Øhlenschlæger | OK Øst Birkerød |
| H13-14 | Teis Bo Damm Andreasen | Allerød OK |
| H15-16 | Thor Nørskov | OK Øst Birkerød |
| H15-16 | Joakim Sehested Sie | OK Øst Birkerød |
| H15-16 | Jonas Falck Weber | Tisvilde Hegn OK |
| H15-16 | Martin Midtgaard Frich | OK Roskilde |
| H15-16 | Stefan Frands Petersen | Allerød OK |
| H15-16 | Asger Aaen | Farum OK |
| H15-16 | Jacob Laage Kragh | OK Roskilde |
| H15-16 | Nikolaj William Agervold | Tisvilde Hegn OK |
| H17-18 | Christian V Grønberg | OK Roskilde |
| H17-18 | Martin Thyme Christensen | OK Skærmen Værløse |
| H17-18 | Marius Thrane Ødum | OK Øst Birkerød |
| H17-18 | Andreas Boesen | OK Roskilde |
| H19-20 | Kasper Fjellerup | FIF Hillerød Orientering |
| H19-20 | Michael Andersen | OK Roskilde |
| H19-20 | Rasmus Lau Petersen | Allerød OK |
| H19-20 | Søren S. Sørensen | FIF Hillerød Orientering |
| H19-20 | Rasmus Thrane | Søllerød OK |
| H19-20 | Rasmus Folino | FIF Hillerød Orientering |
| Afbud på forhånd fra: | ||
| Klasse | Navn | Klub |
| D13-14 | Isabella Sihm | OK Roskilde |
| D15-16 | Amalie Søndergaard | FIF Hillerød Orientering |
| D19-20 | Karoline Foverskov | Søllerød OK |
| H13-14 | Frederik Søndergaard | FIF Hillerød Orientering |
| H17-18 | Andreas Bergmann | Allerød OK |
| H17-18 | Andreas Proschowsky | Allerød OK |
| H19-20 | Tobias Midtgaard Frich | OK Roskilde |
| H19-20 | Kim Baunehøj Pedersen | OK Roskilde |
| H19-20 | Andreas Konring | Søllerød OK |
Næste side: Nyheder






Udskriv denne side